2023年杭州市企(qi)业技术中心认定名单(dan)
序号 | 企业(ye)名称 | 所属区县 |
1 | 浙江华电器材检测研究院有限公司 | 余杭区 |
2 | 城云科技(中国)有限公司 | 滨江区 |
3 | 杭州环(huan)特生物科技(ji)股份有限公司 | 滨(bin)江(jiang)区 |
4 | 德(de)帕姆(杭州)泵业科技有(you)限公司 | 钱(qian)塘区(qu) |
5 | 杭州仰仪科技有限公(gong)司 | 钱塘区 |
6 | 浙(zhe)江德施曼科技智(zhi)能股份(fen)有限(xian)公司 | 滨(bin)江区 |
7 | 浙江传化功(gong)能新材料有限公司 | 钱(qian)塘区 |
8 | 杭州宇泛智能科技有限(xian)公司 | 余杭区 |
9 | 杭州迦(jia)智科技(ji)有限公司 | 滨江区(qu) |
10 | 中(zhong)浙信(xin)科(ke)技咨(zi)询(xun)有限公司(si) | 西湖区(qu) |
11 | 浙(zhe)江海(hai)康智联科(ke)技有限公司 | 余(yu)杭区 |
12 | 杭州(zhou)高坤电子科技有限公(gong)司(si) | 余(yu)杭区(qu) |
13 | 杭州比智科(ke)技(ji)有限公司 | 余杭区 |
14 | 浙江驰拓科技有限公司(si) | 临安区 |
15 | 蔚(yu)复来(lai)(浙江)科(ke)技股份有限公司 | 滨江区 |
16 | 中设(she)科(ke)欣设(she)计集(ji)团有限公司 | 上(shang)城区 |
17 | 浙江中(zhong)智(zhi)达科技(ji)有(you)限公司(si) | 余杭区 |
18 | 杭(hang)州(zhou)安恒信息(xi)技术股份有限(xian)公司 | 滨(bin)江区 |
19 | 杭州凯龙医疗器械(xie)有限公司 | 富阳(yang)区 |
20 | 中煤(mei)科(ke)工集团(tuan)杭州研究院(yuan)有限(xian)公司 | 萧(xiao)山区 |
21 | 杭州灵(ling)西(xi)机器人智能科(ke)技有限公司 | 余杭区 |
22 | 浙江迪谱(pu)诊断技术有限(xian)公司(si) | 临(lin)平区 |
23 | 杭州捷能科技有限公司 | 余杭区(qu) |
24 | 杭州(zhou)阿诺生物医药(yao)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司 | 余杭区 |
25 | 浙江(jiang)优纳特科学(xue)仪器(qi)有限公司(si) | 余杭(hang)区(qu) |
26 | 杭州优尼(ni)克消毒(du)设备有限公司 | 余(yu)杭区 |
27 | 杭州灵伴科(ke)技有限公司(si) | 余杭(hang)区 |
28 | 杭州海维特化(hua)工(gong)科(ke)技(ji)有(you)限公司(si) | 临(lin)安区 |
29 | 浙江天(tian)禹信息科技有限公司 | 西湖区(qu) |
30 | 杭州四方称(cheng)重系(xi)统有限公司 | 余杭(hang)区 |
31 | 物产中大数(shu)字科(ke)技有限(xian)公司 | 拱墅区 |
32 | 杭州群特(te)电气(qi)有限公司 | 钱塘区 |
33 | 浙(zhe)江伽奈维医疗科技有限公(gong)司 | 钱(qian)塘区 |
34 | 浙江利尔(er)达物联网技术有限公(gong)司 | 余杭(hang)区 |
35 | 广脉(mai)科技股份有限公司 | 滨江区 |
36 | 杭州湘亭科技有限公司 | 余(yu)杭(hang)区 |
37 | 杭州隆硕科技有限公司 | 桐庐县 |
38 | 杭州兴达电器工程有限公司 | 余杭区 |
39 | 杭州(zhou)众(zhong)硅电子科技有(you)限(xian)公(gong)司 | 临(lin)安区(qu) |
40 | 杭州正强传动股份有限公司 | 萧山区 |
41 | 浙(zhe)江贵(gui)仁(ren)信(xin)息科技股份有限公司 | 滨江(jiang)区(qu) |
42 | 世纪一束(杭(hang)州)医学诊断科技有(you)限公司 | 余杭(hang)区 |
43 | 杭州(zhou)叙(xu)简科技股(gu)份有限公司 | 余(yu)杭区(qu) |
44 | 浙江(jiang)数治(zhi)空间规划(hua)设(she)计有限(xian)公(gong)司 | 西(xi)湖区 |
45 | 杭州(zhou)铂科电子有限公(gong)司 | 滨(bin)江区 |
46 | 浙江诺尔康神经电(dian)子(zi)科(ke)技股份有限公司 | 余(yu)杭区 |
47 | 帕科视(shi)讯科技(杭州)股份(fen)有限公司 | 滨(bin)江区 |
48 | 杭州三海电(dian)子(zi)科技(ji)股份有限公司(si) | 余杭区 |
49 | 浙江希瑞新材料技术有限公(gong)司 | 萧山区 |
50 | 南(nan)方环(huan)境科技(杭州(zhou))有限公(gong)司(si) | 临平区 |
51 | 杭州应(ying)敏(min)科技有限公(gong)司 | 临平区(qu) |
52 | 杭州集联科(ke)技有限(xian)公司(si) | 富阳区 |
53 | 中移(杭(hang)州)信息(xi)技术有(you)限公司 | 余杭(hang)区 |
54 | 杭州匠容道环境科技有限(xian)公(gong)司 | 钱塘区 |
55 | 浙江浙达能源科技有限公(gong)司 | 余杭区 |
56 | 杭州沃德水泵制造有(you)限公司 | 余(yu)杭区 |
57 | 浙江华锐(rui)捷技术有限公司 | 滨江(jiang)区 |
58 | 杭州金固环保设备科技有(you)限公司 | 富阳区(qu) |
59 | 杭(hang)州数知梦科技有限公司 | 滨(bin)江区 |
60 | 杭州视洞科(ke)技有限公(gong)司 | 滨江区 |
61 | 东辰智能科技有限公司(si) | 余杭区 |
62 | 开望(杭州)科技有限(xian)公司 | 西(xi)湖(hu)区 |
63 | 杭州睿影科技有限公司(si) | 滨江区 |
64 | 杭州合慧智(zhi)能装备有限公(gong)司 | 余杭区 |
65 | 克雷登热(re)能设备(bei)(浙江)有(you)限公(gong)司 | 钱塘区 |
66 | 杭州天铭科技股份有限公(gong)司 | 富阳区 |
67 | 杭州乾锦输送设备有限公司 | 萧山区 |
68 | 杭州上拓(tuo)环境(jing)科(ke)技股份(fen)有限公司 | 余(yu)杭(hang)区 |
69 | 杭州天舰信息(xi)技术股份有限公司 | 滨江区 |
70 | 浙江桃花(hua)源(yuan)环保科技有限公(gong)司(si) | 西湖区 |
71 | 浙江爱丽智能检测技术集团有限公司 | 淳安县 |
72 | 国网浙江综合能(neng)源(yuan)服务有限公司 | 上城区 |
73 | 浙江(jiang)天新智(zhi)能研(yan)究(jiu)院有限公司 | 西湖(hu)区 |
74 | 杭州恒升医学科技有限公司 | 萧山区(qu) |
75 | 普昂(杭州(zhou))医疗科技(ji)股份有限公司 | 余杭区 |
76 | 杭州景杰(jie)生(sheng)物(wu)科技股份(fen)有限公司 | 钱塘区(qu) |
77 | 蒲(pu)惠智造科技股份有限公(gong)司 | 上城区(qu) |
78 | 杭州鑫高科技(ji)有限(xian)公司(si) | 余杭区 |
79 | 浙(zhe)江华诺康(kang)科技有限公司(si) | 滨(bin)江区 |
80 | 浙江(jiang)永续环境(jing)工程有限公司 | 萧山区 |
81 | 浙(zhe)江求是半导体设备有(you)限公司 | 临平区 |
82 | 杭州精欣化(hua)工(gong)有限公司 | 临(lin)安区 |
83 | 杭州明度智能科(ke)技有限(xian)公(gong)司 | 滨(bin)江区 |
84 | 杭州鲁尔新材料(liao)科技有限公司 | 余(yu)杭(hang)区 |
85 | 杭州(zhou)普晶(jing)电(dian)子科(ke)技有限(xian)公司 | 余杭区 |
86 | 金(jin)龙机电(杭(hang)州)有限公司 | 钱塘区 |
87 | 盛立安元科技(ji)(杭州(zhou))股(gu)份有(you)限公司 | 滨江区 |
88 | 杭州精诚电力设(she)备(bei)有限公司 | 余(yu)杭区(qu) |
89 | 杭州(zhou)金杭包装印业有限公司 | 临平区 |
90 | 杭(hang)州蓝芯(xin)科技(ji)有限(xian)公司 | 余杭区 |
91 | 浙江(jiang)省(sheng)机电(dian)产品(pin)质量(liang)检测所有限公司 | 滨(bin)江区 |
92 | 天境生物(wu)科技(ji)(杭(hang)州)有限公司 | 钱塘区 |
93 | 心有灵犀科技股份(fen)有限(xian)公司 | 余(yu)杭区 |
94 | 杭(hang)州(zhou)沛诺集团有限公司 | 余杭区 |
95 | 浙江嘉熙科技(ji)股份有限公(gong)司 | 临(lin)平区 |
96 | 浙江嘉航科技有(you)限公司 | 钱(qian)塘区 |
97 | 杭州美联医学(xue)股份有限公(gong)司 | 萧山区(qu) |
98 | 杭州锐(rui)思客技术有限公司 | 余杭区(qu) |
99 | 杭州浙大(da)迪迅生物基(ji)因工程有(you)限(xian)公(gong)司 | 滨江区(qu) |
100 | 杭州云(yun)象网络(luo)技术有限公司 | 余杭区 |
101 | 杭(hang)州凯歌(ge)新能源(yuan)科技(ji)有限公司 | 萧山区 |
102 | 杭州合(he)立机械(xie)有限(xian)公司 | 余杭区 |
103 | 浙(zhe)江辰龙检测技(ji)术有限公司 | 萧山区 |
104 | 杭(hang)州赛(sai)凯生物技术有限(xian)公司 | 余杭(hang)区 |
105 | 杭州贵品智(zhi)能遮(zhe)阳(yang)科(ke)技有(you)限公司 | 余杭区 |
106 | 杭州码全信息科技(ji)有限(xian)公司 | 临(lin)平区 |
107 | 杭(hang)州微纳科技股份有限公司(si) | 滨江(jiang)区(qu) |
108 | 杭州新诺微(wei)电子(zi)有(you)限公司 | 萧山区 |
109 | 航天(tian)跃盛(杭州)信(xin)息(xi)技术有限公司 | 西湖(hu)区(qu) |
110 | 浙江杭可仪器有限公司 | 萧山区 |
111 | 浙江(jiang)大有实(shi)业有限公司 | 上城区 |
112 | 金卡水务科技有限(xian)公(gong)司 | 钱(qian)塘区 |
113 | 浙江(jiang)博美特能源设备(bei)有限公司 | 余杭(hang)区 |
114 | 杭州古(gu)力园林(lin)机(ji)械有(you)限公司 | 余杭区 |
115 | 杭州麦(mai)乐克科技股份有限公司 | 临平区 |
116 | 杭(hang)州利沃得电源(yuan)有(you)限公司(si) | 上城(cheng)区 |
117 | 浙江中泰深冷设备有限公司(si) | 桐庐(lu)县 |
118 | 歌礼生物科技(杭州)有限公司(si) | 萧山(shan)区 |
119 | 杭州(zhou)芯云半导(dao)体技术(shu)有限公司(si) | 滨江区 |
120 | 杭州(zhou)弗兰科信息(xi)安全科技有限(xian)公司 | 滨江(jiang)区 |
121 | 杭州余杭獐(zhang)山钢瓶(ping)有(you)限公司 | 余杭区 |
122 | 杭州信雅达泛泰科技(ji)有限公司 | 滨江(jiang)区 |
123 | 杭州圣昊管道有限公(gong)司 | 富阳区 |
124 | 杭(hang)州腾力工具有限公司 | 余(yu)杭区 |
125 | 杭州东光科(ke)技(ji)有限公司 | 临安区 |
126 | 杭(hang)州水表有限公司(si) | 上城区 |
127 | 浙江和泽医(yi)药(yao)科技股份有限公司 | 钱塘(tang)区 |
128 | 杭州嘉杰实业(ye)有限公(gong)司 | 余杭(hang)区 |
129 | 浙江远力健药(yao)业(ye)有限责任(ren)公司(si) | 建德市 |
130 | 杭(hang)州临江前进齿轮(lun)箱(xiang)有限公司 | 钱塘区 |
131 | 浙江中杭电子有限公(gong)司 | 上城(cheng)区 |
132 | 杭州中电安科现代科技有限公(gong)司 | 萧山区 |
133 | 杭州(zhou)万兴科(ke)技股份有限(xian)公司 | 富阳区 |
134 | 浙江三元电(dian)子科(ke)技有限公司 | 萧山区 |
135 | 杭州高裕电子科技股份(fen)有(you)限(xian)公司(si) | 余(yu)杭区 |
136 | 杭(hang)州中沛电子有限(xian)公司(si) | 余(yu)杭区 |
137 | 杭州(zhou)天聚隆电机(ji)有(you)限公司(si) | 余杭区(qu) |
138 | 浙江(jiang)全能工艺美术(shu)印刷有(you)限公(gong)司 | 余杭(hang)区 |
139 | 杭州大禹机械(xie)有(you)限公司 | 余杭区 |
140 | 杭(hang)州百子尖科(ke)技(ji)股份有限公(gong)司 | 余杭区 |
141 | 杭州可当(dang)科技(ji)有限公司 | 富阳区 |
142 | 杭州衡康电子(zi)有限(xian)公司 | 余(yu)杭区(qu) |
143 | 杭州(zhou)怡威实业(ye)有限公司(si) | 萧山区 |
144 | 杭州王征(zheng)车业有(you)限公司 | 萧山区 |
145 | 杭州佰(bai)辰医疗(liao)器(qi)械有限公司 | 临平区 |
146 | 杭州半云科(ke)技有限公(gong)司 | 西湖区(qu) |
147 | 杭州德克(ke)斯机械有限(xian)公司 | 萧山区 |
148 | 杭州一芯(xin)微科技有限公司 | 萧(xiao)山区 |
149 | 杭(hang)州银鸟文体用(yong)品(pin)有限公司 | 萧山区 |
150 | 杭州萧山联宏化纤(xian)纺织有限公司 | 萧(xiao)山区(qu) |
151 | 杭州衡鼎科技有限公司(si) | 余杭区 |
152 | 浙江凌(ling)迪数(shu)字科(ke)技(ji)有限公司 | 上城区 |
153 | 杭州英普环境技术股份有限(xian)公司 | 拱墅区 |
154 | 浙江大数据交易(yi)中心有限公司 | 滨江区 |
155 | 杭州汉龙金刚石工具(ju)有限(xian)公司 | 萧山(shan)区 |
156 | 杭(hang)州(zhou)金域医学检验所有限公司 | 钱塘区 |
157 | 杭州由企画木业有限公司 | 萧(xiao)山区 |
158 | 浙(zhe)理氢(qing)能(neng)(杭(hang)州)科(ke)技有(you)限公司 | 钱塘区 |
159 | 杭州云深科技(ji)有限公司 | 西湖区 |
160 | 杭州吉客云网络技术有限(xian)公司 | 余杭区 |
161 | 杭州迅达包装有(you)限(xian)公司(si) | 余杭区 |
162 | 杭州笛佛软(ruan)件有限公司(si) | 西湖区 |
163 | 浙(zhe)江万晟药业有限公司(si) | 临安(an)区 |
Copyright © 2023 杭州普晶电子科技有限公司(si) All Rights Reserved.