近日,
2023年度第一批
浙江(jiang)省(sheng)专精特新中小(xiao)企业名单公(gong)布,
余杭共有127家企业入围,
数量占据杭州市(shi)近1/5!
余杭区上榜企业名单
1 | 杭州博拓(tuo)生物(wu)科技股份有限公(gong)司 |
2 | 杭州杭科光电(dian)集团(tuan)股份有(you)限公司 |
3 | 浙江百(bai)应科技(ji)有限公(gong)司 |
4 | 杭州华惠阀门有(you)限公(gong)司 |
5 | 杭州泰熙生物技术有限公(gong)司 |
6 | 杭州骏跃科技有限公司 |
7 | 杭州中旺科技有(you)限(xian)公(gong)司 |
8 | 杭(hang)州(zhou)虚现科技股份有限公司 |
9 | 浙江诺尔(er)康神(shen)经(jing)电子(zi)科技(ji)股份有限(xian)公司 |
10 | 杭州四方(fang)博瑞科技股(gu)份有限公司 |
11 | 杭州新世纪混合(he)气体(ti)有限公(gong)司 |
12 | 杭州富义仓米业(ye)有限公司 |
13 | 杭州雅(ya)妍化妆品有(you)限公司 |
14 | 浙江凡双科技有限公司 |
15 | 浙江德裕科技(ji)有限公司 |
16 | 杭(hang)州精工机械有限公司 |
17 | 杭州先导医药科(ke)技有限责任(ren)公司 |
18 | 杭州茗宝生(sheng)物科技有限公(gong)司(si) |
19 | 杭州(zhou)润州(zhou)光电技(ji)术(shu)有限公司 |
20 | 归创通(tong)桥医疗科技(ji)股份有限公司(si) |
21 | 杭州易文赛生物技术有限(xian)公司(si) |
22 | 浙(zhe)江志展(zhan)智能科(ke)技有限公司 |
23 | 浙江埃柯赛环境(jing)科技股份有限公司 |
24 | 杭州嘉隆气体(ti)设(she)备有(you)限公司 |
25 | 浙(zhe)江净禾智慧(hui)科技有限公司(si) |
26 | 杭州(zhou)齐智能(neng)源科(ke)技股(gu)份有(you)限公司 |
27 | 浙江百(bai)迪(di)生物科技有(you)限(xian)公司 |
28 | 杭州西姆(mu)森机(ji)械有限公司 |
29 | 浙江浙达能源科技有限公(gong)司(si) |
30 | 杭(hang)州(zhou)凯贝奈特科技(ji)有限公司 |
31 | 杭州爱(ai)听(ting)科技有限公司 |
32 | 杭州岁丰(feng)信息技术有限公司 |
33 | 杭州锐思客技术有限公司 |
34 | 杭州度(du)言软件有限公司 |
35 | 杭州艾力特数字科技有限(xian)公司(si) |
36 | 杭(hang)州(zhou)洲钜电子科技有限公司 |
37 | 杭州祥生砂光机(ji)制造有(you)限公司 |
38 | 易联(lian)云计算(suan)(杭州)有限(xian)责(ze)任(ren)公(gong)司 |
39 | 杭州爵豪(hao)科(ke)技有限公司 |
40 | 浙(zhe)江南晶(jing)玻(bo)璃(li)科技(ji)股份有限公司 |
41 | 杭州赫贝科技有限(xian)公司 |
42 | 杭州金舟科技股份(fen)有限公司 |
43 | 杭州遥望网络科技有限(xian)公(gong)司(si) |
44 | 浙(zhe)江和(he)朴实业有限公司(si) |
45 | 杭州恒立制造科技有(you)限(xian)公(gong)司 |
46 | 浙(zhe)江沃(wo)乐环境科技有限公司 |
47 | 浙江(jiang)数秦(qin)科(ke)技有限公(gong)司 |
48 | 杭州欧若数网(wang)科技有(you)限公(gong)司 |
49 | 杭州(zhou)智(zhi)源电子(zi)有(you)限公司 |
50 | 杭州遂曾(ceng)生物技术有限公司 |
51 | 杭州土星动(dong)力科技有(you)限公司(si) |
52 | 杭州科锐环境能源技(ji)术有限公司 |
53 | 杭(hang)州医国仁生物科技有限(xian)公司 |
54 | 杭州天扬机械有限公司(si) |
55 | 杭(hang)州(zhou)迅蚁网络科技有(you)限(xian)公司 |
56 | 杭(hang)州希玛诺光电技术股份有限(xian)公司 |
57 | 杭州迪英加(jia)科技有(you)限公司(si) |
58 | 浙江木链(lian)物(wu)联网科技有限公司 |
59 | 杭州衡(heng)康(kang)电子有限公司(si) |
60 | 杭(hang)州百隆(long)电子(zi)有(you)限公司 |
61 | 杭州玳数科技有限(xian)公司 |
62 | 杭州微慕科技(ji)有限公司(si) |
63 | 杭(hang)州新资(zi)源电子有限(xian)公司 |
64 | 杭州(zhou)锴越新材料有限公(gong)司(si) |
65 | 杭州上达光电科(ke)技有限公司 |
66 | 杭州大唐印刷有限公(gong)司 |
67 | 杭州捷能科技(ji)有限(xian)公司 |
68 | 杭州蓝芯科技有限公司 |
69 | 杭州钜(ju)洲精(jing)密(mi)制造有限公司 |
70 | 杭(hang)州沃(wo)朴物联科技(ji)有(you)限公(gong)司 |
71 | 杭州普晶电子科技(ji)有限(xian)公司 |
72 | 杭州分叉智能科技有(you)限公司 |
73 | 杭州(zhou)利环环境(jing)集团(tuan)有限公司 |
74 | 杭州良田电子科技有限公司 |
75 | 杭州脸脸会网(wang)络技术有限公司 |
76 | 杭(hang)州昊恒科(ke)技有限(xian)公(gong)司(si) |
77 | 杭州宇诺(nuo)电子科(ke)技(ji)有限公司 |
78 | 杭州(zhou)云动智能汽(qi)车(che)技术(shu)有(you)限公(gong)司 |
79 | 杭州地芯科技(ji)有限公司 |
80 | 杭州(zhou)威衡科技(ji)有(you)限公司(si) |
81 | 杭(hang)州邦林粘合(he)科(ke)技(ji)有限公司 |
82 | 全知科(ke)技(杭州)有(you)限责任公司 |
83 | 杭州常合(he)防水材(cai)料有限(xian)公(gong)司 |
84 | 杭州(zhou)远眺科(ke)技有限公司 |
85 | 杭州迈伺(si)特科技(ji)有限公司(si) |
86 | 杭州桢(zhen)正玮顿运动控制技术有限公司 |
87 | 杭州高裕(yu)电(dian)子科技(ji)股份有限公司 |
88 | 杭州恒俊科技(ji)有限公(gong)司 |
89 | 浙江(jiang)海康智联(lian)科技(ji)有限公司 |
90 | 浙(zhe)江优(you)纳特(te)科(ke)学仪器有限(xian)公司 |
91 | 杭州锐冠科(ke)技有限公司 |
92 | 浙江达峰科(ke)技(ji)有限公司 |
93 | 杭州励贝电液(ye)科(ke)技有限公司(si) |
94 | 杭州(zhou)唯铂莱生物科技有限公司(si) |
95 | 杭州鲁尔(er)新材料科技有限(xian)公(gong)司 |
96 | 杭(hang)州(zhou)昀芯光电(dian)科技有限(xian)公司 |
97 | 杭州利(li)富豪(hao)机电(dian)设备有限公司 |
98 | 杭州非白三维科技有(you)限公(gong)司 |
99 | 杭州恒通金属软管有限公司 |
100 | 杭州(zhou)沛诺集团有限公司 |
101 | 杭州(zhou)恒畅(chang)环保科技(ji)有限公司 |
102 | 杭州诗杭新材料科技有(you)限公(gong)司 |
103 | 浙江爱达(da)科(ke)技有限公(gong)司 |
104 | 杭州都(dou)德科技实业有(you)限公(gong)司 |
105 | 杭州卡涞复合材料科技有限公(gong)司 |
106 | 杭州(zhou)原数科技有(you)限公司 |
107 | 杭(hang)州圣庭(ting)医疗科(ke)技有限公司 |
108 | 杭州观远数据(ju)有限公司 |
109 | 杭(hang)州以诺行汽车(che)科技股(gu)份有(you)限公司 |
110 | 杭州睿(rui)笛生物科技(ji)有限公司 |
111 | 杭州正华(hua)电(dian)子(zi)科技有(you)限公司 |
112 | 浙(zhe)江骆(luo)驼九宇有机食(shi)品有限公司 |
113 | 浙江德洛电(dian)力(li)设(she)备股份有限(xian)公司 |
114 | 六晟信息科技(杭州)有限公司 |
115 | 绿城科技产业服务集团(tuan)有限公司 |
116 | 浙江海牛环境科技股份有(you)限公司(si) |
117 | 杭州(zhou)首新网络科技有限公(gong)司 |
118 | 绿住云(杭州)信息技术有限公(gong)司 |
119 | 杭州邻汇网络科技有限公(gong)司 |
120 | 杭州(zhou)魔点科技有限(xian)公司(si) |
121 | 浙(zhe)江(jiang)利尔达物联网技(ji)术有限公司 |
122 | 杭州惠威无损探伤设备有限公司 |
123 | 杭州神络医疗科技有限(xian)公司 |
124 | 杭州构建新型材料有(you)限公司(si) |
125 | 杭州启(qi)泽五金(jin)机械(xie)有(you)限(xian)公司 |
126 | 浙(zhe)江英(ying)集(ji)动(dong)力科技有限公司 |
127 | 杭州奇亿云计算(suan)有限公司 |
上下滑动查看名单
本次入围的127家中小企业,主要分布在生物医药、视觉智能、新材料等领域,对于余杭打造“五大产业生态圈”起到了补链强链的作用。从区域分布看,未来科技城、钱江经济开发区、良渚新城、瓶窑镇等地企业上榜最为密集。
人工智能小镇
近(jin)年(nian)来,余杭以产业链(lian)(lian)延链(lian)(lian)、扩(kuo)链(lian)(lian)、强链(lian)(lian)、补链(lian)(lian)为主(zhu)攻方向,大力(li)推进专(zhuan)精(jing)特新(xin)“小(xiao)巨人”企业培育(yu),聚焦(jiao)信息(xi)技(ji)术、高端装(zhuang)备(bei)制(zhi)造、生物医药等重(zhong)点产业全(quan)局(ju)部(bu)署、靶向发力(li)、培优育(yu)强,着(zhe)力(li)培育(yu)一批注重(zhong)细分市场、聚焦(jiao)主(zhu)业、创(chuang)新(xin)力(li)强、成(cheng)长性好(hao)的专(zhuan)精(jing)特新(xin)中小(xiao)企业。
钱江经济开(kai)发区(qu)
同时,余杭(hang)建立(li)起“专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)培育(yu)企业(ye)-省级(ji)专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)-省级(ji)隐形冠军(jun)-工信部(bu)专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)‘小(xiao)巨人’”矩(ju)阵体(ti)系(xi),率先制定全省首(shou)个区(qu)县级(ji)专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)实施方案和遴(lin)选办法,针对(dui)四类专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)企业(ye)梯(ti)度给予培育(yu)资金扶持(chi);加(jia)快(kuai)构建“源头创(chuang)新(xin)-成果(guo)转化-产品开发-场景应用”未来(lai)产业(ye)培育(yu)链,积(ji)极引导(dao)未来(lai)产业(ye)中的专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)中小(xiao)企业(ye)成长(zhang)为(wei)国内领先的“小(xiao)巨人”企业(ye),为(wei)专(zhuan)(zhuan)精特(te)(te)新(xin)中小(xiao)企业(ye)营造(zao)更(geng)好(hao)更(geng)优(you)的发展环境。
Copyright © 2023 杭州普晶电子科技有限公司 All Rights Reserved.